| No |
Tanggal |
Hari |
Pasaran |
Result |
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | SWI - 218 | 9214 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | SWI - 217 | 5407 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | SWI - 216 | 4105 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | SWI - 215 | 7156 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | SWI - 214 | 7785 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | SWI - 213 | 1748 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | SWI - 212 | 2056 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | SWI - 211 | 6102 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | SWI - 210 | 5443 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | SWI - 209 | 6885 |
Togel Result
- TENTANG KAMI
|
- BANTUAN
|
- PERATURAN
|
- INFORMASI BANK
|
- HUBUNGI KAMI
|
- KEBIJAKAN PRIVASI
|
- PERSETUJUAN COOKIES